Umsetzung des Konjunkturpaketes in Osterholz und Verden

Gestern hat das Landeskabinett die Mittelvergabe aus dem Konjunkturpaket II beschlossen. Mit dem vorgelegten Konzept steht nun fest, welche Summen unsere Städte und Gemeinden als Direktzuweisung erhalten werden.

Nach Auskunft im Innenministerium wird das Land Niedersachsen fast 50% der Bundesmittel den Kommunen unbürokratisch für zusätzliche Investitionen zur Konjunkturbelebung zur Verfügung stellen. Die Städte und Gemeinden müssen diese Pauschalsummen je nach Steuerkraft mit eigenen Mitteln aufstocken.

 

Für die Kommunen ergeben sich folgende Beträge:

Gebietskörperschaft Investitionspauschale Eigenanteil Gesamtbudget
       
Landkreis Osterholz 3.717.020,- 495.182,- 4.212.202,-
Grasberg 249.235,- 39.880,- 289.115,-
Hambergen 407.024,- 41.527,- 448.551,-
Lilienthal 512.753,- 170.918,- 683.671,-
Osterholz-Scharmbeck 961.292,- 198.059,- 1.159.351,-
Ritterhude 405.221,- 135.074,- 540.295,-
Schwanewede 634.038,- 115.261,- 749.299,-
Worpswede
308.327,- 47.017,- 355.344,-
Gesamt LK OHZ
7.194.910,- 1.242.918,-
8.437.828,-
       
Landkreis Verden 3.767.026,- 1.255.675,- 5.055.701
Achim 847.675,- 282.558 1.130.233,-
Dörverden 316.999,- 41.047,- 358.045,-  
Kirchlinteln 324.248,- 68.393,- 392.642,-
Ottersberg 341.817,- 113.939,- 455.756,-
Oyten 429.311,- 143.104,- 572.415,-
Langwedel 466.640,- 83.337,- 549.976,-
SG Thedinghausen 475.589,- 86.807,- 562.396,-
Verden 756.691,- 252.230,- 1.008.921,-
Gesamt LK VER 7.725.996,-
2.327.090 10.086.085,-